Resina epóxi em pó de moldagem de ABS reciclado de nível geral com preços baixos
Visão geral Descrição do produto A resina ABS é uma das cinco resinas sintéticas, sua resistência ao impacto, resistênci
Informação básica
Modelo Nº. | abdômen |
Dureza Rockwell | R62~118 |
Resistência à tracção | 35 a 50 MPa |
Pacote de transporte | Saco de 25kg |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | sicong |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 ton/ano |
Descrição do produto
A resina ABS é uma das cinco resinas sintéticas, sua resistência ao impacto, resistência ao calor, resistência a baixas temperaturas, resistência química e excelentes propriedades elétricas. Mas também possui fácil processamento e produtos com boa estabilidade de tamanho, brilho superficial, fácil pintura e coloração .Também pode realizar pulverização de superfície, galvanoplastia, soldagem de metal, prensagem e adesão a quente e outros processamentos secundários.Propriedades:1.Encolhimento estável, boa estabilidade dimensional, baixo empenamento 2.Boa processabilidade 3.Propriedades mecânicas de equilíbrio 4.Bom exterior, não precisa ser banhado, pulverizado 5.Resistente a chamas
Parâmetros do produto
Propriedades | Método de teste | Condição de teste | Unidades | Valores tipicos |
Físico | ||||
Índice de fluidez | ASTM D-1238 | 220ºC, 10Kg | g/10min | - |
Gravidade Específica | ASTM D-792 | 23ºC | g/cm3 | 1.03 |
Cinzas | - | 800ºC, 30min | % | - |
Mecânico | ||||
Resistência à tracção | ASTM D-638 | 50mm/min | MPa | 46 |
Alongamento na ruptura | ASTM D-638 | 50mm/min | % | 14 |
Resistência à flexão | ASTM D-790 | 2mm/min | MPa | 62 |
Módulo Flexural | ASTM D-790 | 2mm/min | MPa | 1800 |
Resistência ao impacto, IZOD não entalhado | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | - |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Resistência ao impacto, IZOD entalhada | ASTM D-256 | 23ºC | KJ/m2 | 17 |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Térmico | ||||
Temperatura de deflexão de calor | ASTM D-648 | 1,8Mpa | C | 93 |
0,45Mpa | C | 98 | ||
Outros | ||||
Encolhimento do Molde | ASTM D-955 | 23ºC | % | 0,6-0,9 |
Inflamabilidade |
Envie para nós