Informação básica
Modelo Nº. | YC7011D |
Pacote de transporte | Saco Plástico Composto |
Especificação | NW 25kg/saco, 1000kg/palete |
Marca comercial | YC |
Origem | Anhui(China) |
Código SH | 3907 |
Capacidade de produção | 60.000t |
Descrição do produto
Fornecedor de resina de poliéster epóxi híbrido saturado na China para revestimento em pó interno 70 30 |
Código | Tipo | Valor ácido mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200ºC | TgºC | Cura ºC/min | Propriedades |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistência à flexão, bom desempenho de impacto, sem Br e TMA |
Exibição de produtos relacionados
Código | Tipo | Valor ácido mgKOH/g | Viscosidade mPa.s/200ºC | TgºC | Cura ºC/min | Propriedades |
YC7011 | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Alto brilho, alto fluxo; Excelente resistência à flexão, bom desempenho de impacto, sem TMA |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistência à flexão, bom desempenho de impacto, sem Br e TMA |
YC7012 | 70/30 | 32-36 | 4000-7000 | ≥58 | 180/10-15 | Para revestimento em pó fosco de fosqueamento químico; também para pó de alto brilho, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC7511 | 70/30 | 32-36 | 3000-5500 | ≥52 | 180/10 | Resistente à água fervente e boas propriedades mecânicas, anticongelante |
YC7701 | 70/30 | 28-38 | 3000-5000 | ≥58 | 180/10/ 160/15 | Resina de cura rápida, bom nivelamento e estabilidade de armazenamento.sem TMA |
YC7800 | 70/30 | 30-35 | 4000-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Alta Tg, boas propriedades mecânicas e estabilidade de armazenamento.sem TMA |
perfil de companhia
Introdução da empresaAnhui Yochon New Material está localizado na Zona Econômica de Reciclagem de Hefei, Hefei, que é especializada na fabricação, P&D e Exportação de resinas de poliéster saturado para aplicação de revestimento em pó. Iniciamos a produção de resina de poliéster com o nome da empresa Wuhu City Hongchang New Materials Co., que remonta ao ano de 2005. Em 2015, mudamos para nossa nova base de produção com capacidade de produção de até 100.000 toneladas anualmente. Certificado ISO45001-2018/ISO14001:2015 e SGS, BIV inspecionado. Adotando sistemas automáticos de controle de produção e embalagem, a Yochon garante que a qualidade e a estabilidade de nossa linha de produtos atinjam o padrão líder da indústria. Os objetivos operacionais da Yochon: "cliente em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, pioneirismo e inovação, busca pela excelência". Sinceramente, damos as boas-vindas a clientes de todo o mundo para visitar nossa empresa, criando negócios em que todos saem ganhando. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|